Straßenrennen-Vereinsmeisterschaften
Ergebnisse 2019
Sen 4 | |||||
1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | |||
1 Klaus Biebrauer | 1 Klaus Biebrauer 11,43 | 1 Klaus Bierbrauer 01:39:08 | |||
2 Norbert Dunschen | 2 Dieter Gilles 12,53 | 2 Dieter Gilles 01:50:08 | |||
3 Dieter Gilles | 3 Enrico May 13,47 | 3 Heinz Friedsam 01:55:13 | |||
4 Enrico May | 4 Heinz Friedsam 13,55 | DNF Enrico May | |||
5 Kurt Werheit | |||||
6 Manfred Monreal | |||||
7 Leo Wissen | |||||
Sen 3 | |||||
1 Mario Glasner | 1 Mario Glasner 11,56 | 1 Mario Glasner 01:39:18 | |||
2 Kai Hess | 2 Johannes Neff 12,38 | 2 Johannes Neff 01:45:31 | |||
3 Dietmar Ort | 3 Harald Liersch 17,00 | ||||
4 Mathias Schmidt | |||||
5 Harald Liersch | |||||
Sen2 | |||||
1 Mario Hamm | 1 Mario Hamm 10,24 | 1 Joachim Braune 01:27:50 | |||
2 Jo Braune | 2 Björn König 10,31 | 2 Björn König 01:29:46 | |||
3 Markus Sebastian | 3 Mathias Schmidt 10,52 | 3 Björn Glasner 01:29:55 | |||
4 Oliver Wilke | 4 Thomas Berns 11,45 | 4 Marcus Sebastian 01:30:56 | |||
5 Thomas Brens | 5 Ricardo Kelter 12,10 | 5 Roger Müller 01:39:38 | |||
6 Roger Müller | 6 Timo Wissen (Gast) 12,50 | 6 Mathias Schmidt 01:40:39 | |||
7 Ricardo Kelter | 7 Oliver Wilke 14,27 | 7 Thomas Bernds 01:41:28 | |||
8 Tobias Kelter | 8 Tobias Kelter 01:44:33 | ||||
9 Andre Hoppe | 9 Oliver Wilke 01:45:41 | ||||
10 Gouido Di Carlo | 10 Ricardo Kelter 01:48:02 | ||||
11 Guido de Carlo 01:49:31 | |||||
Amateure | |||||
1 Nico Brenner | 1 Nico Brenner 9,10 | ||||
2 Björn Strömbäck | 2 Christian May 12,54 | ||||
3 Christian Schuhmacher | |||||
4 Gero Waldröl | |||||
5 Christian May | |||||
6 Patrik Broll | |||||
Frauen | |||||
1 Lisa Bartsch | 1 Ingrid Holterhoff 12,25 | 1 Ingrid Holterhoff 01:42:01 | |||
2 Ingrid Holterhoff | 2 Lisa Bartsch 15,31 | 2 Friederike Dietzmann 01:44:52 | |||
3 Friederike Dietzmann | 3 Lisa Bartsch 01:58:25 | ||||
4 Tanja Hess | |||||
U19 | |||||
1 Ion Skripnik | 1 Jacob Hess 10,10 | 1 Jacob Hess 01:25:39 | |||
2 Adil Baur | 2 Ion Skripnik 01:30:25 | ||||
3 Jacob Hess | 3 Adil Baur 01:37:18 | ||||
U15 | |||||
1 Yesper Schmidt | |||||
U13 | |||||
1 Nick Rademacher | |||||
2 Paul Hess | |||||
Ergebnisse 2017
U13 | ||||||
1.Yespers Schmidt | 1. Yespers Schmidt 8:03 | |||||
U15 | ||||||
1.Torge Schmidt | 1. Torge Schmidt 7:11 | |||||
U17 | ||||||
1.Jacob Hess | 1. Jacob Hess | |||||
Damen | ||||||
1. Lisa Bartsch | 1. Ingrid Holterhoff 8:21 | 1.Ingrid Holterhoff | 1.Ingrid Holterhoff | |||
2. Lisa Bartsch | ||||||
Sen 2 | ||||||
1. Thorsten Schmidt | 1. Thorsten Schmidt 6:40 | 1. Thomas Kurt | 1. Thorsten Schmidt | |||
2. Roger Müller | 2. Markus Sebastian 7:04 | 2. Markus Sebastian | 2. Markus Sebastian | |||
3. Tobias Kelter | 3. Roger Müller 7:14 | 3. Thorsten Schmidt | 3. Roger Müller | |||
4. Markus Sebastian | 4. Oliver Wilke 7:47 | 4. Roger Müller | 4. Oliver Wilke | |||
5. Oliver Wilke | 5. Oliver Wilke | 5.Thomas Kurt | 5. Tobias Kelter | |||
6. Andre Hoppe | ||||||
7. Andre Hoppe | ||||||
Sen 3 | ||||||
1. Ralf Simon | 1. Mario Glasner 7:01 | 1. Ralf Simon | 1. Ralf Simom | |||
2. Klaus Bierbrauer | 2. Ralf Simon 7:07 | 2. Mario Glasner | 2. Klaus Bierbrauer | |||
3. Johannes Neff | 3. Klaus Bierbrauer 7:11 | 3. Kai Hess | 3. Johannes Neff | |||
4. Dieter Gilles | 4. Johannes Neff 7:29 | 4. Klaus Bierbrauer | 4. Dieter Gilles | |||
5. Harald Liersch | 5. Dieter Gilles 7:52 | 5. Dieter Gilles | 5. Mario Glasner | |||
6. Erich Emmbacher | 6. Harald Liersch 9:43 | 6. Johannes Neff | 6. Harald Liersch | |||
7. Martin Brenner 11:46 | 7. Henry Friedsam | 7. Erich Embacher | ||||
8. Harald Liersch | 8. Henry Friedsam | |||||
9. Martin Brenner | ||||||
Sen 4 | ||||||
1. Norbert Dunschen | 1. Enrico May 8:35 | 1. Enrico May | 1. Enrico May | |||
2. Enrico May | 2. Ottmar Bell 9:06 | 2. Ottmar Bell | 2. Ottmar Bell | |||
3. Ottmar Bell | ||||||
4. Leo Wissen | ||||||
5. Thomas Eller | ||||||
U19/ Amateure | ||||||
1. Nico Brenner | 1. Nico Brenner 5:54 | 1. Nico Brenner | 1. Nico Brenner | |||
2. Björn Strömbeck | 2. Maciej Bielawski 7:21 | 2. Jo Braune | 2. Maciej Bielawski | |||
3. Christian Schuhmacher | 3. Maciej Bielawski | 3. Jo Braune | ||||
4. Stefan Mayer | 4. Christian Schuhmacher | |||||
5. Jo Braune | ||||||
6. Robert Sucher | ||||||